A
A
A
Untersuchung
| ART DER UNTERSUCHUNG | METHODE |
|---|---|
| Biochemische Blutuntersuchung und Blutmorphologie | Bedeutet die Analyse der im Blutserum enthaltenen chemischen Substanzen, die die Funktionen von Organen bestimmen. Bei der Bestimmung des Nierenprofils untersucht man das Auftreten von Salz, Kalium, Harnstoff, Harnsäure, Kreatinin und Gesamteiweiß. Ziel der Blutmorphologie ist die quantitative und qualitative Beurteilung der Blutelemente. |
| Urinuntersuchung | Gibt Informationen, ob im Urin Bakterien, Blut oder Leukozyten bzw. andere Substanzen vorhanden sind. |
| Ultraschall | Bildanalyse des Harnsystems und anderer Organe der Bauchhöhle. |
| Zystoskopie (Blasenspiegelung) | Dient der optischen Untersuchung der Harnröhre und der Blase. Hierzu wird ein dünnes Röhrchen (Zystoskop) in die Blase eingeführt. Dies geschieht gewöhnlich unter örtlicher Betäubung oder unter Zuhilfenahme eines schmerzbetäubenden Gels. |
| Messung des Volumens der Harnstauung | Bestimmung der Urinmenge, die in der Blase nach dem Harnlassen verbleibt mit Hilfe einer Ultraschall-Untersuchung oder eines Katheters |
| Belastungsuntersuchung ("Hustenversuch") | Gibt Informationen, ob während einer Belastung (Husten, Heben von Gegenständen, Gymnastik) Harn aus der Harnblase austritt. |
| Urodynamische Untersuchungen (Zystometrie) | Untersuchung der Tätigkeit der Harnblase und des Schließmuskels der Harnröhre (erforderlich ist die Anlage eines dünnen Katheters in die Blase). |
| Urographie | Radiologische Untersuchung – nach intravenöser Zugabe von Kontrastmittel zur Sichtbarmachung des Harnsystems werden einige Röntgen-Bilder angefertigt. Anhand dieser Bilder kann die Funktion des gesamten Harnsystems beurteilt werden. |




